Le mur en parpaing est un « classique » de la construction. On parle souvent du prix du mur en parpaing rapporté au m2. Pourtant, il ne faut pas négliger les fondations, qui représentent également un poste de coût! Découvrez le prix du mur en parpaing, avec les fondations!
Prix du mur en parpaing avec la fondation
Le prix d’un mur en parpaing avec la fondation est de :
- Env. 40€ du m2 pour l’assemblage des agglos ;
- Env. 75€ du m pour la fondation
Soit :
Pour un mur de 1 m de hauteur:
Longueur | Hauteur | Prix (€) | Prix (€/m2) |
1 | 1 | 115€ | 115€ |
5 | 1 | 575€ | 115€ |
10 | 1 | 1150€ | 115€ |
20 | 1 | 2300€ | 115€ |
Pour un mur de 2 m de hauteur:
Longueur | Hauteur | Prix (€) | Prix (€/m2) |
1 | 2 | 155€ | 77,5€ |
5 | 2 | 775€ | 77,5€ |
10 | 2 | 1550€ | 77,5€ |
20 | 2 | 3100€ | 77,5€ |
Explication du prix d’un mur en parpaing avec la fondation
Le prix du mur en parpaing avec les fondations se décompose comme suit :
Poste de coût | Explication | Prix (€) |
Ouverture des tranchées | Nous partons sur l’ouverture des tranchées avec une pelle (godet 45). Nous ne prenons pas en compte l’évacuation des gravats. Si vous réalisez vous-même l’ouverture avec une pelle/pioche…il vous en coutera 0€. | 20€ /m3 |
Béton de fondation | Nous avons estimé le prix du béton de fondation à 230€ HT du m3, fourni et posé. Hors ferraillage. | 230€ /m3 |
Ferraillage | On compte ~10 euros du mètre linéaire fourni et posé | 10€ par mètre |
Pose des agglos | Compter une ~40aine d’euros du m2 fourni et posé. | 40€ / m2 |
Dès lors, le prix du mur revient à :
Prix (€) | ||
Fondations | 250€ du m3 soit ~63€ par mètre en prenant une tranchée de 50 de large x 50 de profond. Auquel il faut ajouter ~10€ par mètre pour le ferraillage. | 73€ par mètre |
Mur en parpaing | On comptabilise les agglos posés | 40€ du m2 |
Devis livraison de béton par camion toupie!
Besoin de béton ?